OFERTA DLA BIZNESU
29zł netto/miesięcznie |
49zł netto/miesięcznie |
|
Połaczenia do sieci komórkowych | 9 gr netto/min | 9 gr netto/min |
Połączenia do sieci stacjonarnych | 4 gr netto/min | 4 gr netto/min |
Połączenia do sieci stacjonarnych Unii Europejskiej i USA | 7 gr netto/min | 7 gr netto/min |
Umowa na czas określony | 24 miesiące | 12 miesięcy |
SMSy: | 10 gr netto | 10 gr netto |
Telefony IP: | od 1 zł | od 1 zł |
e-faktura: | TAK | TAK |
39zł netto/miesięcznie |
59zł netto/miesięcznie |
|
Połaczenia do sieci komórkowych | 9 gr netto/min | 9 gr netto/min |
Połączenia do sieci stacjonarnych | nielimitowane | nielimitowane |
Połączenia do sieci stacjonarnych Unii Europejskiej i USA | 7 gr netto/min | 7 gr netto/min |
Umowa na czas określony | 24 miesiące | 12 miesięcy |
SMSy: | 10 gr netto | 10 gr netto |
Telefony IP: | od 1 zł | od 1 zł |
e-faktura: | TAK | TAK |
69zł netto/miesięcznie |
99zł netto/miesięcznie |
|
Połaczenia do sieci komórkowych | nielimitowane | nielimitowane |
Połączenia do sieci stacjonarnych | nielimitowane | nielimitowane |
Połączenia do sieci stacjonarnych Unii Europejskiej i USA | nielimitowane | nielimitowane |
Umowa na czas określony | 24 miesiące | 12 miesięcy |
SMSy: | 10 gr netto | 10 gr netto |
Telefony IP: | od 1 zł | od 1 zł |
e-faktura: | TAK | TAK |
OFERTA DLA DOMU
55zł brutto/miesięcznie |
89zł brutto/miesięcznie |
|
Połaczenia do sieci komórkowych | nielimitowane | nielimitowane |
Połączenia do sieci stacjonarnych | nielimitowane | nielimitowane |
Połączenia do sieci stacjonarnych Unii Europejskiej i USA | nielimitowane | nielimitowane |
Umowa na czas określony | 24 miesiące | 12 miesięcy |
SMSy: | 12 gr brutto | 12 gr brutto |
Telefony IP: | od 1 zł | od 1 zł |
e-faktura: | TAK | TAK |
39zł brutto/miesięcznie |
65zł brutto/miesięcznie |
|
Połaczenia do sieci komórkowych | 11 gr brutto/min | 11 gr brutto/min |
Połączenia do sieci stacjonarnych | nielimitowane | nielimitowane |
Połączenia do sieci stacjonarnych Unii Europejskiej i USA | 9 gr brutto/min | 9 gr brutto/min |
Umowa na czas określony | 24 miesiące | 12 miesięcy |
SMSy: | 12 gr brutto | 12 gr brutto |
Telefony IP: | od 1 zł | od 1 zł |
e-faktura: | TAK | TAK |
29zł brutto/miesięcznie |
45zł brutto/miesięcznie |
|
Połaczenia do sieci komórkowych | 11 gr brutto/min | 11 gr brutto/min |
Połączenia do sieci stacjonarnych | 5 gr brutto/min | 5 gr brutto/min |
Połączenia do sieci stacjonarnych Unii Europejskiej i USA | 9 gr brutto/min | 9 gr brutto/min |
Umowa na czas określony | 24 miesiące | 12 miesięcy |
SMSy: | 12 gr brutto | 12 gr brutto |
Telefony IP: | od 1 zł | od 1 zł |
e-faktura: | TAK | TAK |